Sistem de sprinklere
<
Oferim echipamente de protecție împotriva incendiilor pentru toate nevoile dumneavoastră de protecție împotriva incendiilor. Ne angajăm să oferim livrări de înaltă calitate și la timp.
Un sistem de sprinklere împotriva incendiilor este o metodă activă de protecție împotriva incendiilor, constând dintr-un sistem de alimentare cu apă, care asigură o presiune și debit adecvate unui sistem de conducte de distribuție a apei, la care sunt conectate sprinklere de incendiu (capete de sprinklere).
SPRINKLERE | ||||||||||||||||||||
Model | În poziție verticală | În aşteptare | Perete lateral orizontal | Perete lateral vertical | Factorul K nominal gpm/psi 1/2 (L/min/bar 1/2 ) |
Dimensiunea nominală filet NPT nebo ISO7-1 |
Raspuns | Aprobari (vezi notele) |
||||||||||||
Std . | Încastrat | Conic Conc. | Flat Conc. | Std . | Încastrat | ConicConc. | Flat Conc. | |||||||||||||
SPRAY STANDARD – RĂSPUNS STANDARD | ||||||||||||||||||||
Seria F1 | * | * | * | * | * | * | 2,8 (40), 4,2 (60), 5,6 (80) | ½” | STD. | cULus | ||||||||||
F156 | * | * | * | * | * | * | 5,6(80) | ½” | STD. | cULus, FM | ||||||||||
F156 | * | * | * | * | 5,6(80) | ½” | cULus, FM, LPCB | |||||||||||||
F156 | * | * | * | 5,6 (80) | ½” | STD. | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | |||||||||||||
F156-300 | * | * | * | 5,6 (80) | ½” | STD. | cULus | |||||||||||||
F1 LO | * | * | * | 8,0 (115) | ¾” | STD. | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | |||||||||||||
F1-300 | * | * | * | 8,0 (115) | ¾” | STD. | cULus | |||||||||||||
G | * | * | 2,0 (29) | ½” | STD. | cULus, VdS | ||||||||||||||
G | * | * | 2,8 (40) | ½” | STD. | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||
G | * | * | 4,2 (60) | ½” | STD. | cULus, LPCB, VdS | ||||||||||||||
G | * | * | 5,6 (80) | ½” | STD. | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||
G | * | * | 8,0 (115) | ½”, ¾” | STD. | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||
G Scurt FP încastrat | * | 2,8 (40), 4,2 (60), 5,6 (80), 8,0 (115) | ½”, 1” | STD. | cULus | |||||||||||||||
G Scurt FP încastrat | * | 5,6 (80) | ½”, 1” | STD. | cULus, FM, LPCB, CE | |||||||||||||||
G Scut F1 încastrat | * | 2,8 (40), 4,2 (60), 5,6 (80), 8,0 (115) | ½”, ¾”, R 3 /8 | STD. | cULus, LPCB, VdS | |||||||||||||||
G | * | * | 5,6(80) | ½” | STD. | LPCB, FM | ||||||||||||||
G4 | * | 2,8 (40), 4,2 (60), 5,6 (80) | ½”, 1” | STD. | cULus | |||||||||||||||
G4-300 | * | 5,6 (80) | ½”, 1” | STD. | cULus | |||||||||||||||
G5-28 | * | 2,8 (40) | ½” | STD. | FM | |||||||||||||||
G5-56 | * | 5,6 (80) | ½” | STD. | FM, LPCB, VdS, CE | |||||||||||||||
Seria G5 cu capac de garnitură SR | * | 2,8 (40), 4,2 (60), 5,6 (80),
8,0 (115) |
½”, ¾” | STD. | cULus | |||||||||||||||
G5-56 300 cu capac garnitura SR | * | 5,6 (80) | ½” | STD. | cULus | |||||||||||||||
G4A reglabil ascuns | * | 5.6
(80) |
1” | STD. | FM | |||||||||||||||
SPRAY STANDARD – RĂSPUNS RAPID | ||||||||||||||||||||
Seria F1FR | * | * | * | * | * | * | * | 2,8 (40), 4,2 (60) , 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus | |||||||||
Seria F1FR LL | * | * | * | 4,2 (60), 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus, LL | |||||||||||||
F1FR40 | * | * | 4.0
(57) |
½” | RAPID | VdS, CE | ||||||||||||||
F1FR56 | * | * | * | * | * | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus, FM | ||||||||||
F1FR56 | * | * | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus, LPCB, VdS, CE | |||||||||||||
F1FR56-300 | * | * | * | * | * | * | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus | |||||||||
F1FR LO | * | * | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus, FM | |||||||||||||
F1FR LO | * | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||
F1FR LO (Internațional) | * | * | * | 8,0 (115) | ½” | RAPID | VdS, CE | |||||||||||||
F1FR-300 | * | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus | ||||||||||||||
KFR56 | * | * | * | * | * | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus | ||||||||||
KFR56 | * | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus, FM | ||||||||||||||
KFR56-300 | * | * | * | * | * | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus | ||||||||||
GFR | * | * | * | * | * | 2,8 (40), 4,2 (60), 5,6 (80), 8,0 (115) | ½”, ¾” | RAPID | cULus | |||||||||||
GFR | * | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus, FM | ||||||||||||||
Seria G5 | * | 2,8 (40), 4,2 (60), 5,6 (80), 8,0 (115) | ½”, ¾” | RAPID | cULus | |||||||||||||||
G4A reglabil ascuns | * | 4,2 (60), 5,6 (80) | 1” | RAPID | cULus | |||||||||||||||
G6-56 | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus | |||||||||||||||
XL Flush Reclamă | * | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus, LPCB | ||||||||||||||
ACOPERIRE EXTINSĂ – PERICOL UȘOAR | ||||||||||||||||||||
F1FR56 QREC | * | * | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus | |||||||||||||
F1FR56 QREC | * | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus, FM | ||||||||||||||
F1FR56-300 QREC | * | * | * | 5,6(80) | ½” | RAPID | cULus | |||||||||||||
F1FR QREC | * | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus, FM | ||||||||||||||
F1FR QREC | * | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus | ||||||||||||||
F1FR QREC | * | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | FM | ||||||||||||||
F1FR QREC CCP | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus | |||||||||||||||
F1FR-300 QREC | * | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus | ||||||||||||||
F1FR-300 QREC-9 | * | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus | ||||||||||||||
F1FR-300 QREC CCP | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus | |||||||||||||||
DH56 | * | * | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus | |||||||||||||
DH80 | * | * | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus | |||||||||||||
JL112 | * | * | * | 11,2 (160) | ¾” | RAPID | cULus | |||||||||||||
J112 | * | * | * | 11,2 (160) | ¾” | RAPID | cULus | |||||||||||||
G6-80 | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus | |||||||||||||||
G4 XLO QR ECLH/ECOH | * | 11,2 (160) | ¾” | RAPID | cULus | |||||||||||||||
SWC | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus | |||||||||||||||
MBEC-14 | * | 14,0(200) | ¾” | RAPID | FM | |||||||||||||||
N252 EC | * | 25.(360) | 1” | RAPID | FM | |||||||||||||||
ACOPERIRE EXTINSĂ – PERICOL ORDINAR | ||||||||||||||||||||
JL112 | * | * | * | 11 (160) | ¾” | STD. & RAPID | cULus | |||||||||||||
J112 | * | * | * | 11 (160) | ¾” | STD. & RAPID | cULus | |||||||||||||
GFR VELO-ECOH Vertical | * | 1 (200) | ¾” | STD. | cULus | |||||||||||||||
GFR VELO-ECOH Pendent | * | * | 14,0 (200) | ¾” | STD. | cULus | ||||||||||||||
G4 XLO QR ECLH/ECOH | * | 11,2 (160) | ¾” | RAPID | cULus | |||||||||||||||
MBEC-14 | * | 14,0 (200) | ¾” | RAPID | FM | |||||||||||||||
N252 EC | * | 25,2 (360) | 1” | RAPID | FM | |||||||||||||||
ACOPERIRE EXTINSĂ – PERICOL EXTRA | ||||||||||||||||||||
MBEC-14 | * | 14,0 (200) | ¾” | RAPID | FM | |||||||||||||||
N252 EC | * | * | 25,2 (360) | 1” | STD. | cULus | ||||||||||||||
N252 EC | * | 25,2 (360) | 1” | RAPID | FM | |||||||||||||||
DEPOZITARE – CMDA | ||||||||||||||||||||
GL 112 | * | * | 11,2 (160) | ¾” | RAPID | FM | ||||||||||||||
G XLO | * | * | 11,2 (160) | ½”, ¾” | STD. | cULus, FM | ||||||||||||||
GVELO | * | 14,0 (200) | ¾” | STD. | cULus, FM | |||||||||||||||
J168 | * | 16,8 (240) | ¾” | STD. | cULus, FM | |||||||||||||||
N252 EC | * | * | 25,2 (360) | 1” | STD. | cULus | ||||||||||||||
N252 EC | * | 25,2 (360) | 1” | RAPID | FM | |||||||||||||||
DEPOZITARE – NIVEL INTERMEDIAR | ||||||||||||||||||||
F1FR56-INT. NIVEL | * | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus, FM | ||||||||||||||
F156-INT. NIVEL | * | * | 5,6 (80) | ½” | STD. | cULus, FM | ||||||||||||||
F1FR-INT. NIVEL | * | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | cULus, FM | ||||||||||||||
F1-INT. NIVEL | * | * | 8,0 (115) | ¾” | STD. | cULus, FM | ||||||||||||||
KFR56 INT. NIVEL | * | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | cULus | ||||||||||||||
KFR56 INT. NIVEL | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | FM | |||||||||||||||
G-INT. NIVEL | * | * | 5,6 (80), 8,0 (115) | ½”, ¾” | STD. | cULus, FM | ||||||||||||||
GFR-INT. NIVEL | * | * | 5,6 (80), 8,0 (115) | ½”, ¾” | RAPID | cULus | ||||||||||||||
GL 112 | * | * | 11,2 (160) | ¾” | RAPID | FM | ||||||||||||||
G XLO | * | * | 11,2 (160) | ½”, ¾” | STD. | cULus, FM | ||||||||||||||
DEPOZITARE – CMSA | ||||||||||||||||||||
HL-22 | * | 22,4 (320) | 1” | RAPID | cULus | |||||||||||||||
N252 EC | * | 25,2 (360) | 1” | RAPID | FM | |||||||||||||||
DEPOZITARE – ESFR | ||||||||||||||||||||
JL-14 | * | 14,0 (200) | ¾” | RAPID | cULus, FM, LPCB, VdS | |||||||||||||||
JL-17 | * | 16,8 (240) | ¾” | RAPID | cULus, FM, LPCB, VdS | |||||||||||||||
HL-22 | * | 22,4 (320) | 1” | RAPID | cULus, FM, LPCB, VdS | |||||||||||||||
N25 ESFR | * | 25,2 (360) | 1” | RAPID | FM | |||||||||||||||
USCAT | ||||||||||||||||||||
F3-56 | * | * | * | * | * | 5,6 (80) | 1”, ¾” | STD. | cULus, FM, CE | |||||||||||
F3QR56 | * | * | * | * | * | 5,6 (80) | 1”, ¾” | RAPID | cULus | |||||||||||
F3QR56 | * | * | * | * | 5,6 (80) | 1”, ¾” | RAPID | FM | ||||||||||||
F3-80 | * | * | * | * | * | 8,0 (115) | 1″ | STD. | cULus | |||||||||||
F3QR80 | * | * | * | * | * | 8,0 (115) | 1″ | RAPID | cULus | |||||||||||
G5-56 Uscat | * | 5,6 (80) | 1″ | RAPID | cULus | |||||||||||||||
G5-56 Uscat | * | 5,6 (80) | 1″ | STD. | FM | |||||||||||||||
DH56 uscat | * | * | * | 5,6 (80) | 1” | RAPID | cULus | |||||||||||||
DH80 uscat | * | * | * | 8,0 (115) | 1″ | RAPID | cULus | |||||||||||||
F3RES 44 Uscat | * | * | 4,4 (63) | 1″, ¾” | RAPID | cULus | ||||||||||||||
CONVENŢIONAL | ||||||||||||||||||||
F1 | * | * | 5.6
(80) |
½” | STD. | LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||
F1 LO | * | * | 8,0 (115) | ¾” | STD. | LPCB, CE | ||||||||||||||
G | * | * | 4,2 (60), 5,6 (80), 8,0 (115) | ½”, ¾” | STD. | LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||
F1FR | * | * | 5,6 (80) | ½” | RAPID | LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||
F1FR LO | * | * | 8,0 (115) | ¾” | RAPID | LPCB, CE |
SUPPAPE | ||||||||||||||||||||
ARTICOL | Dimensiuni | Aprobari (vezi notele) |
||||||||||||||||||
Supapă de alarmă umed | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 76 mm, 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 165 mm, 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) ) | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||||||
Supapă de alarmă uscată | 2-1/2″ (65 mm), 4″ (100 mm), 6″ (150 mm) | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||||||
Sisteme uscate la presiune joasă | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 76 mm, 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 165 mm, 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) ) | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||||||
Potop | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 165 mm, 8″ (200 mm) ) | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||||||
Verifica | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | |||||||||||||||||||
Canelu – control de balansare | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||||||
Flanșat – disc dublu | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | ||||||||||||||||||
Comutator de manipulare intern fluture | cULus, FM, LPCB, VdS, CE | |||||||||||||||||||
Canelat | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10 „ (250 mm), 12“ (300 mm) | cULus, FM, VdS, Pavus | ||||||||||||||||||
Napolitana PN10/16 | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10 „ (250 mm), 12“ (300 mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
Poartă | ||||||||||||||||||||
OS&Y | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10 „ (250 mm), 12“ (300 mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
NRS | 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10 „ (250 mm), 12“ (300 mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
Flanșă post NRS | 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10″ (250mm), 12″ (300mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
Indicator de stâlp de perete | 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10″ (250mm), 12″ (300mm) | FM | ||||||||||||||||||
Testați și scurgeți | 1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm) | FM | ||||||||||||||||||
Accesorii | întrerupător de limită de supraveghere, | |||||||||||||||||||
Furtun flexibil pentru stropire | ||||||||||||||||||||
Împletit | 700mm, 910mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm | FM, VdS, Pavus | ||||||||||||||||||
Neîmpletit | 700mm, 910mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm | cULus, Pavus | ||||||||||||||||||
Fitinguri canelate – acoperite RAL3000, galvanizate și altele la cerere | ||||||||||||||||||||
Cuplaje – rigide și flexibile | cULus, FM, VdS | |||||||||||||||||||
Rigid pentru utilizare ușoară | 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | cULus, FM, LPCB, VdS (numai pentru 2-1/2“, 3“ și 4“) | ||||||||||||||||||
Standard rigid | 1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” (80 mm) , 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10″ (250mm), 12″ (300mm), 14″ (350mm), 16″ (400mm), 18 „(450mm), 20“(500mm), 24“(600mm) | |||||||||||||||||||
Flex Standard | 1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” (80 mm) , 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10″ (250mm), 12″ (300mm), 14″ (350mm), 16″ (400mm), 18 „(450mm), 20“(500mm), 24“(600mm) | cULus, FM, LPCB, VdS | ||||||||||||||||||
Coate – 45° și 90° | 1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” (80 mm) , 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10″ (250mm), 12″ (300mm), 14″ (350mm), 16″ (400mm), 18 „(450mm), 20“(500mm), 24“(600mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
Tee – Tee egal | 1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” (80 mm) , 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10″ (250mm), 12″ (300mm), 14″ (350mm), 16″ (400mm), 18 „(450mm), 20“(500mm), 24“(600mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
Teuri mecanice | ||||||||||||||||||||
Ieșire pentru aspersoare U-Bolt | Dimensiunea țevii: 1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” ( 80 mm)
Ieșire: ½“(15mm), ¾“(20mm), 1“(25mm) |
cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
Teu mecanic canelat | Dimensiunea țevii: 2″ (50 mm), 2-1/2″ (65 mm), 3″ (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) ), 10“ (250 mm),
Ieșire: 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” (80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm) |
cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
Teu mecanic filetat | Dimensiunea țevii: 1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” ( 80 mm), 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10″ (250 mm),
Ieșire: 1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” (80) mm), 76 mm, 4″ (100 mm) |
cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
Flanse | ||||||||||||||||||||
Flanșă canelată | 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” (80 mm), 76 mm, 4” (100 mm), 6” (150 mm) ), 8″ (200 mm), 10″ (250mm), 12″ (300mm), 14″(350mm), 16″(400mm), 18″(450mm), 20″(500mm), 24″(600mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
Adaptor de flansa | 1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” (80 mm) , 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10″ (250mm), 12″ (300mm), 14″ (350mm), 16″ (400mm), 18 „(450 mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
capace | ||||||||||||||||||||
Gol | 1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” (80 mm) , 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10″ (250mm), 12″ (300mm), 14″ (350mm), 16″ (400mm), 18 „(450mm), 20“(500mm), 24“(600mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
Cu gaură excentrică
1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm) |
1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” (80 mm) , 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10″ (250mm), 12″ (300mm), 14″ (350mm), 16″ (400mm), 18 „(450mm), 20“(500mm), 24“(600mm) | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
Echipament electric | ||||||||||||||||||||
Detector de flux | 1” (25 mm), 1-1/4” (32 mm), 1-1/2” (40 mm), 2” (50 mm), 2-1/2” (65 mm), 3” (80 mm) , 76 mm, 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm) | cULus, FM | ||||||||||||||||||
Presostat | Presostat de alarma, raspuns reglabil | cULus, FM, VdS | ||||||||||||||||||
Comutator de supraveghere | robinet de tip șurub și jug exterior (OS&Y) și indicator de stâlp și supape de control fluture. | cULus, FM |